| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33150090102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(肌肉骨骼系统手术) | 人次 | 200 |
| 33150100100 | 经口咽部环枢椎肿瘤切除术 | 次 | 4580 |
| 33150100200 | 颈3—7椎体肿瘤切除术(前入路) | 次 | 4410 |
| 33150100300 | 颈1—7椎板肿瘤切除术(后入路) | 次 | 3727 |
| 33150100400 | 胸椎肿瘤切除术 | 次 | 3875 |
| 33150100401 | 脊柱肿瘤切除人工椎体替换术 | 次 | 3875 |
| 33150100500 | 胸椎椎板及附件肿瘤切除术 | 次 | 3186 |
| 33150100501 | 胸腰部椎板切除减压术 | 次 | 3186 |
| 33150100600 | 前路腰椎肿瘤切除术 | 次 | 4148 |
| 33150100700 | 后路腰椎椎板及附件肿瘤切除术 | 次 | 3186 |
| 33150100800 | 经腹膜后胸膜外胸腰段椎体肿瘤切除术(胸11-腰2) | 次 | 3186 |
| 33150100900 | 经腹膜后腰2-4椎体肿瘤切除术 | 次 | 2950 |
| 33150101000 | 经腹腰5骶1椎体肿瘤切除术 | 次 | 3686 |
| 33150101100 | 骶骨肿瘤骶骨部分切除术 | 次 | 3686 |
| 33150101101 | 骶尾部畸胎瘤切除术 | 次 | 2835 |
| 33150101200 | 骶骨肿瘤骶骨次全切除术 | 次 | 4148 |
| 33150101300 | 骶骨肿瘤骶骨全切除及骶骨重建术 | 次 | 4580 |
| 33150101400 | 腰骶髂连接部肿瘤切除术 | 次 | 3273 |
| 33150101500 | 半骨盆切除术 | 次 | 4410 |
| 33150101501 | 半盆离断术 | 次 | 3045 |
查询服务
Medical Service Price