| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33150101600 | 半骨盆切除人工半骨盆置换术 | 次 | 6076 |
| 33150101700 | 髂窝脓肿切开引流术 | 次 | 1280 |
| 33150101800 | 髂腰肌脓肿切开引流术 | 次 | 1250 |
| 33150101900 | 颈椎间盘切除术 | 间盘 | 2636 |
| 33150101901 | 颈椎间盘射频消融术 | 间盘 | 2484 |
| 33150101902 | 颈椎间盘激光消融术 | 每间盘 | 2484 |
| 33150101903 | 颈椎间盘臭氧消融术 | 每间盘 | 2484 |
| 33150101904 | 使用骨科专用侧射光纤加收(颈椎间盘消融) | 次 | 500 |
| 33150102000 | 颈椎间盘切除椎间植骨融合术 | 每间盘 | 3186 |
| 33150102100 | 颈椎体次全切除植骨融合术 | 每椎骨 | 4148 |
| 33150102200 | 颈椎钩椎关节切除术 | 每椎骨 | 3555 |
| 33150102300 | 颈椎侧方入路枢椎齿突切除术 | 次 | 3636 |
| 33150102400 | 后入路环枢椎植骨融合术 | 次 | 2909 |
| 33150102401 | 椎体间植骨融合术 | 次 | 2835 |
| 33150102402 | 枕颈融合术 | 次 | 2835 |
| 33150102403 | 环枢融合术 | 次 | 2835 |
| 33150102500 | 后入路环枢减压植骨融合固定术 | 次 | 3636 |
| 33150102600 | 后入路枢环枕融合植骨固定术 | 次 | 3191 |
| 33150102601 | 枕骨大孔扩大及环椎后弓减压术 | 次 | 3191 |
| 33150102700 | 环枢椎侧块螺钉内固定术 | 次 | 2909 |
查询服务
Medical Service Price