| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33150301900 | 内生软骨瘤切除术 | 次 | 1468 |
| 33150301901 | 坐骨结节囊肿切除术 | 次 | 1468 |
| 33150400100 | 肘、腕关节结核病灶清除术 | 次 | 1890 |
| 33150400200 | 骶髂关节结核病灶清除术 | 次 | 2150 |
| 33150400300 | 髋关节结核病灶清除术 | 次 | 2545 |
| 33150400400 | 膝关节结核病灶清除术 | 次 | 2545 |
| 33150400500 | 踝关节结核病灶清除+关节融合术 | 次 | 1890 |
| 33150400600 | 脊椎结核病灶清除减压术 | 次 | 2583 |
| 33150400700 | 脊椎结核病灶清除+植骨融合术 | 次 | 3209 |
| 33150400800 | 股骨头坏死病灶刮除植骨术 | 次 | 1677 |
| 33150400801 | 股骨头坏死带血管蒂植骨术 | 次 | 1677 |
| 33150400802 | 股骨头坏死肌蒂植骨术 | 次 | 1677 |
| 33150400900 | 桡骨远端切除腓骨移植成形术 | 次 | 3364 |
| 33150401000 | 骨髓炎病灶清除术 | 次 | 2079 |
| 33150401100 | 骨髓炎切开引流灌洗术 | 次 | 1342 |
| 33150500100 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1250 |
| 33150500101 | 肩胛骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1250 |
| 33150500200 | 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 次 | 1588 |
| 33150500300 | 肱骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1700 |
| 33150500400 | 肱骨髁上、髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 1475 |
查询服务
Medical Service Price