| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33061000200 | 腺样体刮除术 | 次 | 370 |
| 33061000300 | 舌扁桃体切除术 | 次 | 370 |
| 33061000400 | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 次 | 136 |
| 33061100100 | 咽部脓肿切开引流术 | 次 | 310 |
| 33061100200 | 经颈侧进路鼻咽肿瘤切除术 | 次 | 2579 |
| 33061100300 | 经硬腭进路鼻咽肿瘤切除术 | 次 | 2700 |
| 33061100400 | 经硬腭进路鼻咽狭窄闭锁切开成形术 | 次 | 2444 |
| 33061100500 | 颈侧切开下咽肿瘤切除术 | 次 | 1818 |
| 33061100600 | 颈外进路咽旁间隙肿物摘除术 | 次 | 2455 |
| 33061100700 | 颈侧进路咽食管肿瘤切除术 | 次 | 2444 |
| 33061100800 | 咽瘘皮瓣修复术 | 次 | 1006 |
| 33061100900 | 侧颅底切除术 | 次 | 3000 |
| 33070090102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(呼吸系统手术) | 人次 | 200 |
| 33070100100 | 经直达喉镜喉肿物摘除术 | 次 | 588 |
| 33070100101 | 间接喉镜下赘生物切除术 | 次 | 473 |
| 33070100102 | 直接喉镜下赘生物切除术 | 次 | 473 |
| 33070100200 | 颈侧切开喉部肿瘤切除术 | 次 | 1476 |
| 33070100300 | 环甲膜穿刺术 | 次 | 110 |
| 33070100400 | 环甲膜切开术 | 次 | 480 |
| 33070100500 | 气管切开术 | 次 | 500 |
查询服务
Medical Service Price