| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33060800400 | 颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术(单颌) | 次 | 438 |
| 33060800401 | 颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术(双颌) | 次 | 815 |
| 33060800500 | 颌骨骨折颌间固定术(单颌) | 次 | 230 |
| 33060800501 | 颌骨骨折颌间固定术(双颌) | 次 | 500 |
| 33060800600 | 颌骨骨折外固定术(单颌) | 次 | 293 |
| 33060800601 | 颌骨骨折外固定术(双颌) | 次 | 585 |
| 33060800602 | 颧骨骨折外固定术(单颌) | 次 | 293 |
| 33060800603 | 颧骨骨折外固定术(双颌) | 次 | 585 |
| 33060800604 | 颧弓骨折外固定术(单颌) | 次 | 293 |
| 33060800605 | 颧弓骨折外固定术(双颌) | 次 | 585 |
| 33060800700 | 髁状突陈旧性骨折整复术(单侧) | 次 | 805 |
| 33060800701 | 髁状突陈旧性骨折整复术(双侧) | 次 | 1610 |
| 33060800800 | 髁状突骨折切开复位内固定术(单侧) | 次 | 920 |
| 33060800801 | 髁状突骨折切开复位内固定术(双侧 ) | 次 | 1840 |
| 33060800900 | 下颌骨骨折切开复位内固定术(单颌) | 次 | 805 |
| 33060800901 | 下颌骨骨折切开复位内固定术(双颌) | 次 | 1631 |
| 33060801000 | 上颌骨骨折切开复位内固定术(单颌) | 次 | 875 |
| 33060801001 | 上颌骨骨折切开复位内固定术(双颌) | 次 | 1631 |
| 33060801100 | 颧骨骨折切开复位内固定术(单侧) | 次 | 1196 |
| 33060801101 | 颧骨骨折切开复位内固定术(双侧) | 次 | 2392 |
查询服务
Medical Service Price