| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33070103900 | 气管支气管损伤修补术 | 次 | 1461 |
| 33070104000 | 气管瘘修复术 | 次 | 738 |
| 33070104100 | 气管内肿瘤切除术 | 次 | 3240 |
| 33070104101 | 气管内肿瘤切除术激光加收 | 次 | 68 |
| 33070104200 | 气管成形术 | 次 | 3182 |
| 33070104300 | 颈段气管食管瘘修补术 | 次 | 2381 |
| 33070104400 | 颈部囊状水瘤切除术 | 次 | 1301 |
| 33070104500 | 颈部气管造口再造术 | 次 | 861 |
| 33070200100 | 肺内异物摘除术(单侧) | 次 | 1722 |
| 33070200101 | 肺内异物摘除术(双侧) | 次 | 2583 |
| 33070200200 | 肺癌根治术(单侧) | 次 | 4212 |
| 33070200201 | 肺癌根治术(双侧) | 次 | 6318 |
| 33070200300 | 肺段切除术(单侧) | 次 | 1750 |
| 33070200301 | 肺段切除术(双侧) | 次 | 2583 |
| 33070200400 | 肺减容手术 | 次 | 3019 |
| 33070200500 | 肺楔形切除术(单侧) | 次 | 1476 |
| 33070200501 | 肺楔形切除术(双侧) | 次 | 2214 |
| 33070200600 | 肺叶切除术(单侧) | 次 | 2800 |
| 33070200601 | 肺叶切除术(双侧) | 次 | 4126 |
| 33070200700 | 袖状肺叶切除术(单侧) | 次 | 4536 |
查询服务
Medical Service Price