| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33060802101 | 下颌骨缺损网托碎骨移植术(双颌) | 次 | 2300 |
| 33060802200 | 下颌骨缺损带蒂骨移植术(单颌) | 次 | 1875 |
| 33060802201 | 下颌骨缺损带蒂骨移植术(双颌) | 次 | 3751 |
| 33060802300 | 下颌骨缺损带血管蒂游离复合瓣移植术(单颌) | 次 | 2415 |
| 33060802301 | 下颌骨缺损带血管蒂游离复合瓣移植术(双颌) | 次 | 4830 |
| 33060802400 | 下颌骨缺损钛板重建术(单颌) | 次 | 1610 |
| 33060802401 | 下颌骨缺损钛板重建术(双颌) | 次 | 3220 |
| 33060802500 | 下颌骨陈旧性骨折整复术(单颌) | 次 | 1610 |
| 33060802501 | 下颌骨陈旧性骨折整复术(双颌) | 次 | 3220 |
| 33060802600 | 上颌骨缺损植骨修复术(单颌) | 次 | 1725 |
| 33060802601 | 上颌骨缺损植骨修复术(双颌) | 次 | 3450 |
| 33060802700 | 上颌骨陈旧性骨折整复术(单颌) | 次 | 3736 |
| 33060802701 | 上颌骨陈旧性骨折整复术(双颌) | 次 | 7473 |
| 33060802800 | 上颌骨缺损网托碎骨移植术(单颌) | 次 | 1725 |
| 33060802801 | 上颌骨缺损网托碎骨移植术(双颌) | 次 | 3450 |
| 33060802900 | 上颌骨缺损带蒂骨移植术(单颌) | 次 | 2464 |
| 33060802901 | 上颌骨缺损带蒂骨移植术(双颌) | 次 | 4927 |
| 33061000100 | 扁桃体切除术 | 次 | 370 |
| 33061000101 | 扁桃体残体切除术 | 次 | 370 |
| 33061000102 | 扁桃体挤切术 | 次 | 370 |
查询服务
Medical Service Price