| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33060603700 | 带蒂皮瓣二期断蒂术 | 次 | 1313 |
| 33060603800 | 皮瓣肌皮瓣延迟术 | 次 | 1213 |
| 33060603900 | 腭瘘修补术 | 次 | 805 |
| 33060604000 | 经颈部茎突过长切除术 | 次 | 805 |
| 33060604100 | 经口茎突过长切除术 | 次 | 962 |
| 33060604200 | 颌间挛缩松解术 | 次 | 875 |
| 33060700100 | 上颌雷弗特I型截骨术(单颌) | 次 | 1794 |
| 33060700101 | 上颌雷弗特I型截骨术(双颌) | 次 | 3588 |
| 33060700200 | 上颌雷弗特II型截骨术(单颌) | 次 | 2760 |
| 33060700201 | 上颌雷弗特II型截骨术(双颌) | 次 | 5520 |
| 33060700300 | 上颌雷弗特III型截骨术(单颌) | 次 | 4140 |
| 33060700301 | 上颌雷弗特III型截骨术(双颌) | 次 | 8280 |
| 33060700400 | 上颌牙骨段截骨术(单颌) | 次 | 1380 |
| 33060700401 | 上颌牙骨段截骨术(双颌) | 次 | 2760 |
| 33060700500 | 下颌升支截骨术(单颌) | 次 | 1495 |
| 33060700501 | 下颌升支截骨术(双颌) | 次 | 2990 |
| 33060700600 | 下颌体部截骨术 | 次 | 1196 |
| 33060700700 | 下颌根尖下截骨术 | 次 | 1495 |
| 33060700800 | 下颌下缘去骨成形术 | 次 | 598 |
| 33060700900 | 下颌骨去骨皮质术 | 次 | 598 |
查询服务
Medical Service Price