| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 013115000040000 | 心理咨询 | 次 | 50 |
| 013115000060000 | 精神康复治疗(个人) | 半小时 | 63 |
| 013115000060001 | 精神康复治疗(个人)-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 21 |
| 013115000070000 | 精神康复治疗(家庭) | 半小时 | 96 |
| 013115000070001 | 精神康复治疗(家庭)-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 32 |
| 013115000080000 | 精神康复治疗(团体) | 半小时 | 27 |
| 013115000080001 | 精神康复治疗(团体)-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 9 |
| 013115000090000 | 精神科监护 | 小时 | 1.2 |
| 013301000010000 | 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 次 | 16.2 |
| 013301000020000 | 局部麻醉费(局部静脉麻醉) | 次 | 115 |
| 013301000030000 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)(超出2小时每小时加收) | 每小时 | 77 |
| 013301000030000 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)(门诊口腔) | 次 | 143 |
| 013301000030000 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 次 | 255 |
| 013301000030001 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-儿童(加收) | 次 | 77 |
| 013301000030002 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 76.5 |
| 013301000040000 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)(超出2小时每小时加收) | 每小时 | 140 |
| 013301000040000 | 局部麻醉费(椎管内麻醉) | 次 | 518 |
| 013301000040001 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-儿童(加收) | 次 | 155 |
| 013301000040002 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 155.4 |
| 013301000040011 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-腰麻硬膜外联合阻滞(加收) | 次 | 100 |
查询服务
Medical Service Price