| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33030001501 | 甲状舌管囊肿切除术 | 次 | 1000 |
| 33030001600 | 胎儿甲状腺移植术 | 次 | 1288 |
| 33030001700 | 喉返神经探查术 | 次 | 2250 |
| 33030001701 | 喉返神经吻合术 | 次 | 2250 |
| 33030001702 | 喉返神经移植术 | 次 | 2250 |
| 33030001800 | 胸腺切除术 | 次 | 2106 |
| 33030001801 | 胸腺肿瘤切除术 | 次 | 2106 |
| 33030001900 | 胸腺原位移植术 | 次 | 2403 |
| 33030001901 | 胸腺异位移植术 | 次 | 2403 |
| 33030002000 | 胸腺细胞移植术 | 次 | 2225 |
| 33030002100 | 肾上腺切除术(单侧) | 次 | 2182 |
| 33030002101 | 肾上腺切除术(双侧) | 次 | 3273 |
| 33030002200 | 肾上腺嗜铬细胞瘤切除术(单侧) | 次 | 2214 |
| 33030002201 | 肾上腺嗜铬细胞瘤切除术(双侧) | 次 | 3321 |
| 33030002300 | 恶性嗜铬细胞瘤根治术(单侧) | 次 | 2835 |
| 33030002301 | 恶性嗜铬细胞瘤根治术(双侧) | 次 | 3938 |
| 33030002302 | 异位嗜铬细胞瘤根治术(单侧) | 次 | 2625 |
| 33030002303 | 异位嗜铬细胞瘤根治术(双侧) | 次 | 3938 |
| 33030002400 | 微囊化牛肾上腺嗜铬细胞(BCC)移植术 | 次 | 2063 |
| 33030002500 | 肾上腺移植术 | 次 | 2714 |
查询服务
Medical Service Price