| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 013108000020000 | 血细胞单采费 | 次 | 1400 |
| 013108000030000 | 自体备血采集费 | 次 | 71.6 |
| 013108000040000 | 干细胞成分去除费 | 成分 | 2000 |
| 013108000050000 | 干细胞分离制备费 | 袋 | 1667 |
| 013108000070000 | 干细胞冷冻续存费 | 袋?日 | 5 |
| 013108000080000 | 干细胞回输费 | 袋 | 75 |
| 013108000090000 | 造血干细胞移植费 | 次 | 3500 |
| 013108000100000 | 血液辐照费 | 次 | 149 |
| 013108000110000 | 血液除滤费 | 次 | 20 |
| 013108000120000 | 术中自体血回输费 | 次 | 1500 |
| 013108000130000 | 经照射自体血回输费 | 次 | 50 |
| 013108000140000 | 富血小板血浆制备费 | 次 | 1000 |
| 013108000150000 | 新生儿换血治疗费 | 次 | 474 |
| 013110000010000 | 血液透析费 | 次 | 300 |
| 013110000030000 | 血液透析滤过费 | 次 | 420 |
| 013110000040000 | 血液灌流费 | 次 | 1040 |
| 013110000050000 | 血液透析灌流费 | 次 | 520 |
| 013110000060000 | 血浆置换费 | 次 | 931 |
| 013110000060001 | 血浆置换费-双重血浆置换(加收) | 次 | 186.2 |
| 013110000070000 | 血浆吸附费 | 次 | 931 |
查询服务
Medical Service Price