| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33020102900 | 大脑半球切除术 | 次 | 4800 |
| 33020103000 | 选择性杏仁核海马切除术 | 次 | 4872 |
| 33020103100 | 胼胝体切开术 | 次 | 3236 |
| 33020103200 | 多处软脑膜下横纤维切断术 | 次 | 3973 |
| 33020103300 | 癫痫病灶切除术 | 次 | 3060 |
| 33020103301 | 癫痫病灶软脑膜下烧灼术 | 次 | 3060 |
| 33020103302 | 癫痫病灶脑叶切除 | 次 | 3060 |
| 33020103400 | 数字化癫痫灶精确定位系统(癫痫刀手术) | 次 | 3828 |
| 33020103500 | 脑深部电极置入术 | 次 | 2277 |
| 33020103501 | 脑深部电极取出术 | 次 | 1640 |
| 33020103600 | 小脑半球病变切除术 | 次 | 4555 |
| 33020103601 | 小脑半球胶质瘤切除术 | 次 | 4555 |
| 33020103602 | 小脑半球血管网织细胞瘤切除术 | 次 | 4555 |
| 33020103603 | 小脑半球转移癌切除术 | 次 | 4555 |
| 33020103604 | 小脑半球脑脓肿切除术 | 次 | 4099 |
| 33020103605 | 小脑半球自发性出血切除术 | 次 | 4555 |
| 33020103700 | 脑干肿瘤切除术 | 次 | 7909 |
| 33020103704 | 丘脑肿瘤切除术 | 次 | 7909 |
| 33020103705 | 自发脑干血肿切除术 | 次 | 7909 |
| 33020103706 | 脑干血管畸形切除术 | 次 | 7909 |
查询服务
Medical Service Price