| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33020103707 | 小脑实性血网切除术 | 次 | 7909 |
| 33020103800 | 鞍区占位病变切除术 | 次 | 3959 |
| 33020103801 | 垂体瘤切除术 | 次 | 4091 |
| 33020103802 | 鞍区颅咽管瘤切除术 | 次 | 3959 |
| 33020103803 | 视神经胶质瘤切除术 | 次 | 3959 |
| 33020103900 | 经口腔垂体瘤切除术 | 次 | 3843 |
| 33020103901 | 经鼻腔垂体瘤切除术 | 次 | 3982 |
| 33020104000 | 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 | 次 | 5220 |
| 33020104001 | 上颌入路颅底海绵窦侵入肿瘤切除术 | 次 | 5220 |
| 33020104100 | 颅底肿瘤切除术(其他) | 次 | 7273 |
| 33020104101 | 上颌外旋颅底手术 | 次 | 5220 |
| 33020104200 | 经颅内镜第三脑室底造瘘术 | 次 | 4214 |
| 33020104300 | 经脑室镜胶样囊肿切除术 | 次 | 3794 |
| 33020104400 | 脑囊虫摘除术 | 次 | 3267 |
| 33020104500 | 经颅内镜经鼻蝶垂体肿瘤切除术 | 次 | 3777 |
| 33020104600 | 经颅内镜脑内囊肿造口术 | 次 | 3038 |
| 33020104700 | 经颅内镜脑内异物摘除术 | 次 | 3777 |
| 33020104800 | 经颅内镜脑室脉络丛烧灼术 | 次 | 3123 |
| 33020104900 | 终板造瘘术 | 次 | 2741 |
| 33020105000 | 海绵窦瘘直接手术 | 次 | 3265 |
查询服务
Medical Service Price