| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33020105100 | 脑脊液漏修补术 | 次 | 2909 |
| 33020105101 | 额窦修补术 | 次 | 2909 |
| 33020105102 | 前颅窝底修补术 | 次 | 2909 |
| 33020105103 | 中颅窝底修补术 | 次 | 2909 |
| 33020105200 | 脑脊膜膨出修补术 | 次 | 3000 |
| 33020105300 | 环枕畸形减压术 | 次 | 3627 |
| 33020105400 | 经口齿状突切除术 | 次 | 5220 |
| 33020105500 | 颅缝骨化症整形术 | 次 | 2063 |
| 33020105600 | 骨纤维异常增殖切除整形术 | 次 | 3551 |
| 33020105700 | 颅缝再造术 | 次 | 2363 |
| 33020105800 | 大网膜颅内移植术 | 次 | 2313 |
| 33020105900 | 立体定向颅内肿物清除术 | 次 | 2687 |
| 33020105901 | 立体定向颅内血肿清除术 | 次 | 2687 |
| 33020105902 | 立体定向颅内脓肿清除术 | 次 | 2687 |
| 33020105903 | 立体定向颅内肿瘤切除术 | 次 | 2687 |
| 33020105904 | 立体定向颅内肿物活检术 | 次 | 2687 |
| 33020105905 | 立体定向颅内取异物术 | 次 | 2687 |
| 33020106000 | 立体定向脑深部核团毁损术 | 靶点 | 1925 |
| 33020106001 | 立体定向脑深部核团毁损术(≥2靶点) | 次 | 2888 |
| 33020106002 | 立体定向脑深部核团毁损术(射频治疗) | 靶点 | 1925 |
查询服务
Medical Service Price