| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33020100400 | 颅内硬膜外血肿引流术 | 次 | 1107 |
| 33020100401 | 硬膜外脓肿引流术 | 次 | 1107 |
| 33020100500 | 脑脓肿穿刺引流术 | 次 | 861 |
| 33020100600 | 开放性颅脑损伤清创术 | 次 | 2638 |
| 33020100601 | 开放性颅脑损伤清创+静脉窦破裂手术 | 次 | 3042 |
| 33020100700 | 颅骨凹陷骨折复位术 | 次 | 1513 |
| 33020100800 | 去颅骨骨瓣减压术 | 次 | 1513 |
| 33020100900 | 颅骨修补术 | 次 | 1900 |
| 33020100901 | 颅底再造术 | 次 | 1900 |
| 33020101000 | 开颅探查术 | 次 | 770 |
| 33020101001 | 颅骨钻孔探查术 | 次 | 770 |
| 33020101100 | 经颅眶肿瘤切除术 | 次 | 3456 |
| 33020101200 | 经颅内镜活检术 | 次 | 1650 |
| 33020101300 | 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 次 | 1125 |
| 33020101400 | 颅内多发血肿清除术 | 次 | 2849 |
| 33020101401 | 颅内多发血肿清除术(非同一部位) | 次 | 3254 |
| 33020101500 | 颅内(脑内)血肿清除术 | 次 | 3241 |
| 33020101501 | 单纯硬膜外血肿清除 | 次 | 2849 |
| 33020101502 | 单纯硬膜下血肿清除术 | 次 | 2849 |
| 33020101600 | 开颅颅内减压术 | 次 | 2467 |
查询服务
Medical Service Price