| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 31120200600 | 新生儿洗胃 | 次 | 63 |
| 31120200700 | 新生儿监护 | 小时 | 7.4 |
| 31120200800 | 新生儿脐静脉穿刺和注射 | 次 | 21.1 |
| 31120200900 | 新生儿兰光治疗 | 小时 | 3 |
| 31120201100 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10 |
| 31120201100 | 新生儿经皮胆红素测定(>28天) | 次 | 10 |
| 31120201200 | 新生儿辐射抢救治疗 | 小时 | 4.3 |
| 31120201300 | 新生儿前囟门穿刺术 | 次 | 43 |
| 31120201301 | 新生儿后囟门穿刺术 | 次 | 43 |
| 31120201500 | 新生儿行为测定 | 次 | 10 |
| 31130000100 | 关节镜检查 | 次 | 200 |
| 31130000200 | 关节穿刺术 | 次 | 39 |
| 31130000201 | 骨穿刺术 | 次 | 39 |
| 31130000202 | 皮下软组织(或肿块)穿刺术 | 次 | 39 |
| 31130000203 | 关节腔减压术 | 次 | 39 |
| 31130000300 | 关节腔灌注治疗 | 次 | 39 |
| 31130000301 | 关节腔封闭术 | 次 | 39 |
| 31130000400 | 持续关节腔冲洗 | 日 | 52 |
| 31130000500 | 骨膜封闭术 | 次 | 26 |
| 31130000600 | 软组织内封闭术 | 次 | 26 |
查询服务
Medical Service Price