| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 31120104900 | 避孕药皮下埋植术 | 次 | 170 |
| 31120104901 | 皮下避孕药取出术 | 次 | 91 |
| 31120105000 | 刮宫术 | 次 | 243 |
| 31120105001 | 分段诊断性刮宫 | 次 | 233 |
| 31120105100 | 产后刮宫术 | 次 | 231 |
| 31120105200 | 葡萄胎刮宫术 | 次 | 585 |
| 31120105300 | 人工流产术 | 次 | 226 |
| 31120105301 | 吸刮术 | 次 | 115 |
| 31120105700 | 产后按摩 | 人次 | 7.5 |
| 31120105800 | 经皮盆腔脓肿穿刺引流术 | 次 | 310 |
| 31120105801 | 盆腔液性包块穿刺术 | 次 | 310 |
| 31120106400 | 乳管镜检查 | 次 | 260 |
| 31120190400 | 抗早孕药物流产 | 次 | 198 |
| 31120190500 | 经阴道卵巢囊肿穿刺术(单侧) | 次 | 130 |
| 31120190501 | 经阴道卵巢囊肿穿刺术(双侧) | 次 | 220 |
| 31120190600 | 纳米碘壳聚糖宫颈治疗 | 次 | 115 |
| 31120190601 | 纳米银宫颈抗菌治疗 | 次 | 39 |
| 31120200200 | 新生儿测颅压 | 次 | 5 |
| 31120200300 | 新生儿复苏 | 次 | 130 |
| 31120200400 | 新生儿气管插管术 | 次 | 47.2 |
查询服务
Medical Service Price