| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 31120101400 | 子宫直肠凹封闭术 | 次 | 39 |
| 31120101500 | 子宫输卵管通液术 | 人次 | 220 |
| 31120101600 | 子宫内翻复位术 | 次 | 310 |
| 31120101700 | 宫腔吸刮 | 次 | 39 |
| 31120101800 | 宫腔粘连分离术 | 次 | 195 |
| 31120102000 | 妇科激光治疗 | 人次 | 77 |
| 31120102001 | 妇科微波治疗 | 人次 | 65 |
| 31120102003 | 妇科冷冻治疗 | 人次 | 26 |
| 31120102004 | 妇科药物烧灼治疗 | 人次 | 26 |
| 31120102005 | 妇科臭氧治疗 | 人次 | 26 |
| 31120102100 | 腹腔穿刺插管盆腔滴注术 | 次 | 115 |
| 31120103200 | 羊水泡沫振荡试验 | 次 | 10 |
| 31120103300 | 羊水中胎肺成熟度LB记数检测 | 次 | 30 |
| 31120103500 | 性交试验 | 次 | 20 |
| 31120103600 | 脉冲自动注射促排卵检查 | 次 | 140 |
| 31120103800 | B超下卵巢囊肿穿刺术 | 次 | 195 |
| 31120104700 | 输卵管绝育术 | 次 | 115 |
| 31120104800 | 宫内节育器放置术 | 次 | 109 |
| 31120104801 | 宫内节育器取出术 | 次 | 107 |
| 31120104802 | 嵌顿性宫内节育器取出术加收 | 次 | 75.3 |
查询服务
Medical Service Price