| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 31120100300 | 外阴病光照射治疗 | 次 | 13 |
| 31120100400 | 阴道镜检查 | 次 | 50 |
| 31120100500 | 阴道填塞 | 次 | 43 |
| 31120100501 | 阴道填塞物取出 | 次 | 43 |
| 31120100600 | 阴道灌洗上药 | 次 | 20 |
| 31120100700 | 后穹窿穿刺术 | 次 | 39 |
| 31120100701 | 后穹窿注射 | 次 | 39 |
| 31120100800 | 宫颈活检术 | 次 | 58.8 |
| 31120100801 | 阴道壁活检术 | 次 | 52 |
| 31120100802 | 阴道囊肿穿刺术 | 次 | 52 |
| 31120100900 | 宫颈注射 | 次 | 13 |
| 31120100901 | 宫颈封闭 | 次 | 13 |
| 31120100902 | 阴道侧穹窿封闭 | 次 | 13 |
| 31120100903 | 宫体注射 | 次 | 13 |
| 31120100904 | 宫颈上药 | 次 | 15 |
| 31120100905 | 阴道侧穹窿上药 | 次 | 13 |
| 31120101000 | 宫颈扩张术 | 次 | 39 |
| 31120101100 | 宫颈内口探查术 | 次 | 70 |
| 31120101200 | 子宫托治疗 | 次 | 43.1 |
| 31120101300 | 子宫内膜活检术 | 次 | 145 |
查询服务
Medical Service Price