| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 012303010030001 | 放射性核素平面显像(全身)-增加体位(加收) | 体位 | 30 |
| 012303010030011 | 放射性核素平面显像(全身)-延迟显像(加收) | 次 | 30 |
| 012303010030100 | 放射性核素平面显像(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 400 |
| 012303020010021 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合(加收) | 次 | 295 |
| 012303020020011 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合(加收) | 次 | 340 |
| 012303030010000 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部) | 部位 | 2455 |
| 012303030010100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 2455 |
| 012303030011100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部)-延迟显像(扩展) | 部位 | 2455 |
| 012303030020000 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干) | 部位 | 3275 |
| 012303030020001 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-全身加收 | 次 | 980 |
| 012303030020100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 3275 |
| 012303030021100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-延迟显像(扩展) | 部位 | 3275 |
| 012303030030000 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(局部) | 部位 | 4400 |
| 012303030030100 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(局部)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 4400 |
| 012303030040000 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干) | 部位 | 6050 |
| 012303030040001 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干)-全身加收(加收) | 次 | 1100 |
| 012303030040100 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 6050 |
| 012303040010000 | 甲状腺摄碘131试验 | 次 | 65 |
| 012303040020000 | 尿碘131排泄试验 | 次 | 23.8 |
| 012303040030000 | 核素标记测定 | 项 | 75 |
查询服务
Medical Service Price