| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19541 | 葡萄糖 | 250ml:25g(10%) | 袋 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 2.90 |
| 19542 | 葡萄糖 | 500ml:50g(10%) | 袋 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 2.60 |
| 19543 | 葡萄糖 | 50ml:2.5g(5%) | 袋 | 浙江康吉尔药业有限公司 | 甲类 | 3.06 |
| 19544 | 葡萄糖 | 500ml:50g(10%) | 瓶 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 1.15 |
| 19545 | 葡萄糖 | 500ml:50g | 袋 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 1.89 |
| 19546 | 葡萄糖 | 50ml:2.5g(5%) | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 0.75 |
| 19547 | 葡萄糖 | 250ml:25g(10%) | 瓶 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 0.80 |
| 19548 | 葡萄糖 | 500ml:50g(10%) | 瓶 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 1.10 |
| 19549 | 葡萄糖 | 500ml:25g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 甲类 | 3.83 |
| 19550 | 葡萄糖 | 250ml:25g(10%) | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 1.99 |
| 19551 | 葡萄糖 | 50ml:5.0g(10%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.48 |
| 19552 | 葡萄糖 | 500ml:50g(10%) | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 甲类 | 3.83 |
| 19553 | 葡萄糖 | 500ml:25g(5%) | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 3.28 |
| 19554 | 葡萄糖 | 500ml:50g(10%) | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 3.83 |
| 19555 | 葡萄糖 | 50ml:5.0g(10%) | 袋 | 浙江康吉尔药业有限公司 | 甲类 | 3.06 |
| 19556 | 葡萄糖 | 250ml:25g(10%) | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 3.36 |
| 19557 | 葡萄糖 | 50ml:5g | 袋 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 1.33 |
| 19558 | 葡萄糖 | 50ml:5.0g(10%) | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 0.75 |
| 19559 | 葡萄糖 | 250ml:25g(10%) | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 1.70 |
| 19560 | 葡萄糖 | 500ml:50g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 甲类 | 3.83 |
查询服务
Drug Price Query