| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19521 | 葡萄糖 | 150ml:15g(10%) | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 甲类 | 4.14 |
| 19522 | 葡萄糖 | 250ml:25g(10%) | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 甲类 | 3.36 |
| 19523 | 葡萄糖 | 250ml:25g(10%) | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 2.78 |
| 19524 | 葡萄糖 | 250ml:25g(10%) | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 3.36 |
| 19525 | 葡萄糖 | 250ml:12.5g(5%) | 袋 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 2.90 |
| 19526 | 葡萄糖 | 500ml:50g(10%) | 袋 | 浙江康吉尔药业有限公司 | 甲类 | 3.83 |
| 19527 | 葡萄糖 | 250ml:12.5g(5%) | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 3.36 |
| 19528 | 葡萄糖 | 250ml:25g(10%) | 袋 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 1.55 |
| 19529 | 葡萄糖 | 100ml:5g(5%) | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 甲类 | 1.77 |
| 19530 | 葡萄糖 | 500ml:50g(10%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 2.24 |
| 19531 | 葡萄糖 | 250ml:12.5g(5%) | 瓶 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 0.80 |
| 19532 | 葡萄糖 | 250ml:25g(10%) | 瓶 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 0.86 |
| 19533 | 葡萄糖 | 250ml:12.5g(5%) | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 1.70 |
| 19534 | 葡萄糖 | 250ml:25g(10%) | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 1.98 |
| 19535 | 葡萄糖 | 250ml:25g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 甲类 | 3.36 |
| 19536 | 葡萄糖 | 500ml:50g(10%) | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.06 |
| 19537 | 葡萄糖 | 50ml:2.5g(5%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.47 |
| 19538 | 葡萄糖 | 500ml:50g(10%) | 袋 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 2.16 |
| 19539 | 葡萄糖 | 500ml:25g(5%) | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 甲类 | 3.83 |
| 19540 | 葡萄糖 | 500ml:25g(5%) | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 3.83 |
查询服务
Drug Price Query