| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19501 | 葡萄糖 | 250ml:25g(10%) | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 0.83 |
| 19502 | 葡萄糖 | 500ml:25g(5%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 2.00 |
| 19503 | 葡萄糖 | 150ml:7.5g(5%) | 瓶 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 1.78 |
| 19504 | 葡萄糖 | 250ml:25g(10%) | 袋 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 1.78 |
| 19505 | 葡萄糖 | 500ml:25g | 袋 | 贵州科伦药业有限公司 | 甲类 | 2.12 |
| 19506 | 葡萄糖 | 250ml:12.5g(5%) | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 甲类 | 3.36 |
| 19507 | 葡萄糖 | 250ml:12.5g(5%) | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 2.88 |
| 19508 | 葡萄糖 | 250ml:12.5g(5%) | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 3.36 |
| 19509 | 葡萄糖 | 250ml:25g(10%) | 袋 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 2.28 |
| 19510 | 葡萄糖 | 500ml:25g(5%) | 袋 | 浙江康吉尔药业有限公司 | 甲类 | 3.83 |
| 19511 | 葡萄糖 | 250ml:25g(10%) | 瓶 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 0.90 |
| 19512 | 葡萄糖 | 100ml:10g | 袋 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 1.33 |
| 19513 | 葡萄糖 | 150ml:7.5g(5%) | 袋 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 2.95 |
| 19514 | 葡萄糖 | 500ml:25g(5%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 2.24 |
| 19515 | 葡萄糖 | 100ml:10g(10%) | 瓶 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 0.73 |
| 19516 | 葡萄糖 | 500ml:25g(5%) | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.06 |
| 19517 | 葡萄糖 | 250ml:12.5g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 甲类 | 3.36 |
| 19518 | 葡萄糖 | 500ml:50g(10%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 2.00 |
| 19519 | 葡萄糖 | 500ml:25g(5%) | 袋 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 2.16 |
| 19520 | 葡萄糖 | 500ml:50g | 袋 | 贵州科伦药业有限公司 | 甲类 | 2.12 |
查询服务
Drug Price Query