| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19481 | 葡萄糖 | 200ml:10g(5%) | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 3.5 |
| 19482 | 葡萄糖 | 100ml:5g(5%) | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 3.10 |
| 19483 | 葡萄糖 | 100ml:5g(5%) | 袋 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 2.57 |
| 19484 | 葡萄糖 | 250ml:12.5g(5%) | 袋 | 浙江康吉尔药业有限公司 | 甲类 | 3.36 |
| 19485 | 葡萄糖 | 100ml:5g | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 3.10 |
| 19486 | 葡萄糖 | 500ml:25g | 袋 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 1.89 |
| 19487 | 葡萄糖 | 250ml:12.5g(5%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.85 |
| 19488 | 葡萄糖 | 100ml:5g(5%) | 瓶 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 0.68 |
| 19489 | 葡萄糖 | 500ml:25g(5%) | 瓶 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 1.10 |
| 19490 | 葡萄糖 | 100ml:5g(5%) | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 1.50 |
| 19491 | 葡萄糖 | 250ml:12.5g(5%) | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 0.83 |
| 19492 | 葡萄糖 | 250ml:25g(10%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.65 |
| 19493 | 葡萄糖 | 150ml:7.5g(5%) | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 2.86 |
| 19494 | 葡萄糖 | 250ml:12.5g(5%) | 袋 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 1.78 |
| 19495 | 葡萄糖 | 250ml:25g | 袋 | 贵州科伦药业有限公司 | 甲类 | 1.75 |
| 19496 | 葡萄糖 | 100ml:5g(5%) | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 甲类 | 3.10 |
| 19497 | 葡萄糖 | 250ml:25g(10%) | 袋 | 浙江康吉尔药业有限公司 | 甲类 | 3.36 |
| 19498 | 葡萄糖 | 50ml:2.5g | 袋 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 1.33 |
| 19499 | 葡萄糖 | 250ml:25g(10%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.85 |
| 19500 | 葡萄糖 | 50ml:2.5g(5%) | 瓶 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 0.77 |
查询服务
Drug Price Query