| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19461 | 葡萄糖 | 100ml:10g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 甲类 | 3.10 |
| 19462 | 葡萄糖 | 100ml:10g(10%) | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 0.70 |
| 19463 | 葡萄糖 | 100ml:5g(5%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.46 |
| 19464 | 葡萄糖 | 100ml:5g(5%) | 袋 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 1.58 |
| 19465 | 葡萄糖 | 100ml:5g | 袋 | 贵州科伦药业有限公司 | 甲类 | 1.55 |
| 19466 | 葡萄糖 | 20ml:10g | 支 | 湖北科伦药业有限公司 | 甲类 | 1.00 |
| 19467 | 葡萄糖 | 100ml:5g(5%) | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 2.66 |
| 19468 | 葡萄糖 | 100ml:10g(10%) | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 3.10 |
| 19469 | 葡萄糖 | 100ml:5g(5%) | 袋 | 浙江康吉尔药业有限公司 | 甲类 | 3.10 |
| 19470 | 葡萄糖 | 1000ml:50g(5%) | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 甲类 | 6.48 |
| 19471 | 葡萄糖 | 250ml:12.5g | 袋 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 1.55 |
| 19472 | 葡萄糖 | 100ml:5g(5%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.64 |
| 19473 | 葡萄糖 | 250ml:12.5g(5%) | 瓶 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 0.86 |
| 19474 | 葡萄糖 | 100ml:5g(5%) | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 0.70 |
| 19475 | 葡萄糖 | 100ml:5g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 甲类 | 3.10 |
| 19476 | 葡萄糖 | 20ml:10g | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 甲类 | 1.10 |
| 19477 | 葡萄糖 | 250ml:12.5g(5%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.65 |
| 19478 | 葡萄糖 | 100ml:5g(5%) | 袋 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 1.49 |
| 19479 | 葡萄糖 | 250ml:12.5g | 袋 | 贵州科伦药业有限公司 | 甲类 | 1.75 |
| 19480 | 葡萄糖 | 100ml:10g(10%) | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 甲类 | 3.10 |
查询服务
Drug Price Query