| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19441 | 灭菌注射用水 | 500ml | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 乙类 | 4.17 |
| 19442 | 葡萄糖 | 100ml:50g(50%) | 瓶 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 甲类 | 5.91 |
| 19443 | 葡萄糖 | 100ml:10g(10%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.46 |
| 19444 | 葡萄糖 | 1000ml:50g(5%) | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 7.42 |
| 19445 | 葡萄糖 | 100ml:10g(10%) | 袋 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 1.58 |
| 19446 | 葡萄糖 | 100ml:10g | 袋 | 贵州科伦药业有限公司 | 甲类 | 1.55 |
| 19447 | 葡萄糖 | 100ml:10g(10%) | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 2.57 |
| 19448 | 葡萄糖 | 1000ml:50g(5%) | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 7.54 |
| 19449 | 葡萄糖 | 100ml:10g(10%) | 袋 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 2.57 |
| 19450 | 葡萄糖 | 100ml:10g(10%) | 袋 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 2.11 |
| 19451 | 葡萄糖 | 100ml:10g(10%) | 袋 | 浙江康吉尔药业有限公司 | 甲类 | 3.10 |
| 19452 | 葡萄糖 | 1000ml:100g(10%) | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 甲类 | 6.70 |
| 19453 | 葡萄糖 | 100ml:10g(10%) | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 3.10 |
| 19454 | 葡萄糖 | 100ml:10g(10%) | 瓶 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 0.76 |
| 19455 | 葡萄糖 | 100ml:5g | 袋 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 1.33 |
| 19456 | 葡萄糖 | 100ml:10g(10%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.64 |
| 19457 | 葡萄糖 | 100ml:10g(10%) | 瓶 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 0.68 |
| 19458 | 葡萄糖 | 100ml:5g(5%) | 瓶 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 0.73 |
| 19459 | 葡萄糖 | 100ml:10g(10%) | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 1.50 |
| 19460 | 葡萄糖 | 100ml:10g(10%) | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 1.75 |
查询服务
Drug Price Query