| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19401 | 复方氯化钠 | 500ml | 袋 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 甲类 | 3.36 |
| 19402 | 复方氯化钠 | 500ml | 袋 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 1.99 |
| 19403 | 复方氯化钠 | 500ml | 瓶 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 1.23 |
| 19404 | 复方氯化钠 | 500ml | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 甲类 | 3.48 |
| 19405 | 复方乳酸钠葡萄糖 | 500ml | 瓶 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 乙类 | 61.80 |
| 19406 | 复方乳酸钠葡萄糖 | 500ml | 瓶 | 武汉久安药业有限公司 | 乙类 | 128.00 |
| 19407 | 复方乳酸钠葡萄糖 | 500ml | 瓶 | 宜昌三峡制药有限公司 | 乙类 | 128.00 |
| 19408 | 复方乳酸钠葡萄糖 | 500ml | 瓶 | 河南双鹤华利药业有限公司 | 乙类 | 64.80 |
| 19409 | 复方乳酸钠葡萄糖 | 500ml | 瓶 | 湖北津药药业股份有限公司 | 乙类 | 65.00 |
| 19410 | 复方乳酸钠葡萄糖 | 500ml | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 56.94 |
| 19411 | 复方乳酸钠葡萄糖 | 500ml | 瓶 | 济民健康管理股份有限公司 | 乙类 | 51.7 |
| 19412 | 复方乳酸钠葡萄糖 | 1000ml | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 98.26 |
| 19413 | 复方乳酸钠葡萄糖 | 500ml | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 乙类 | 96.00 |
| 19414 | 复方乳酸钠葡萄糖 | 500ml | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 乙类 | 98.00 |
| 19415 | 复方乳酸钠葡萄糖 | 500ml | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 56.94 |
| 19416 | 复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液 | 500ml | 袋 | 西安万隆制药股份有限公司 | 乙类 | 37.80 |
| 19417 | 复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液 | 250ml | 袋 | 南京恩泰医药科技有限公司 | 乙类 | 30.75 |
| 19418 | 复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液 | 250ml | 袋 | 南京赛瑞谱顿制药有限公司 | 乙类 | 30.74 |
| 19419 | 复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液 | 250ml | 袋 | 仁合益康集团有限公司 | 乙类 | 30.70 |
| 19420 | 复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液 | 500ml | 袋 | 仁合益康集团有限公司 | 乙类 | 52.19 |
查询服务
Drug Price Query