| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19381 | 脂肪乳氨基酸葡萄糖 | 2053ml(脂肪乳注射液(20%)400ml,复方氨基酸(17AA)注射液600ml,葡萄糖注射液(19%)1053ml) | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 342.77 |
| 19382 | 脂肪乳氨基酸葡萄糖 | 1000ml(脂肪乳注射液(10%)200ml,复方氨基酸(5.5%,15AA)注射液400ml,葡萄糖注射液(20%)400ml) | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 195.00 |
| 19383 | 脂肪乳氨基酸葡萄糖 | 1026ml(脂肪乳注射液(20%)200ml,复方氨基酸(17AA)注射液300ml,葡萄糖注射液(19%)526ml) | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 192.32 |
| 19384 | 脂肪乳氨基酸葡萄糖 | 1540ml(脂肪乳注射液(20%)300ml,复方氨基酸(17AA)注射液450ml,葡萄糖注射液(19%)790ml) | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 282.00 |
| 19385 | 脂肪乳氨基酸葡萄糖 | 1500ml(脂肪乳注射液(10%)300ml,复方氨基酸(5.5%,15AA)注射液600ml,葡萄糖注射液(20%)600ml) | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 246.00 |
| 19386 | 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液 | 625ml[中长链脂肪乳注射液125ml;复方氨基酸(16)注射液250ml;复方葡萄糖(36%)注射液250ml] | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 90.00 |
| 19387 | 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液 | 1250ml[中长链脂肪乳注射液250ml;复方氨基酸(16)注射液500ml;复方葡萄糖(36%)注射液500ml] | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 153.00 |
| 19388 | 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(30%)注射液 | 1250ml[中长链脂肪乳注射液250ml;复方氨基酸(16)注射液500ml;复方葡萄糖(30%)注射液500ml] | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 184.68 |
| 19389 | 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(30%)注射液 | 1875ml[中长链脂肪乳注射液375ml;复方氨基酸(16)注射液750ml;复方葡萄糖(30%)注射液750ml] | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 251.90 |
| 19390 | 中/长链脂肪乳[中/长链脂肪乳(C6-24)] | 250ml:12.5g(大豆油):12.5g(中链甘油三酸酯) | 瓶 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乙类 | 42.24 |
| 19391 | 中/长链脂肪乳中/长链脂肪乳(C8-24)中/长链脂肪乳(C8-24Ve) | 250ml:大豆油25g与中链甘油三酸酯25g | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 乙类 | 45.86 |
| 19392 | 中/长链脂肪乳[中/长链脂肪乳(C6-24)] | 250ml:大豆油25g与中链甘油三酸酯25g | 瓶 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 乙类 | 69.23 |
| 19393 | 中/长链脂肪乳[中/长链脂肪乳(C6-24)] | 250ml:25g(大豆油):25g(中链甘油三酸酯) | 瓶 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乙类 | 71.8 |
| 19394 | 中/长链脂肪乳中/长链脂肪乳(C8-24)中/长链脂肪乳(C8-24Ve) | 100ml∶大豆油10g与中链甘油三酸酯10g | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 22.74 |
| 19395 | 中/长链脂肪乳[中/长链脂肪乳(C6-24)] | 100ml:大豆油10g与中链甘油三酸酯10g | 瓶 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 乙类 | 33.96 |
| 19396 | 中/长链脂肪乳中/长链脂肪乳(C8-24)中/长链脂肪乳(C8-24Ve) | 250ml∶大豆油25g与中链甘油三酸酯25g | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 28.5 |
| 19397 | 中/长链脂肪乳中/长链脂肪乳(C8-24)中/长链脂肪乳(C8-24Ve) | 250ml: 大豆油25g与中链甘油三酸酯25g | 瓶 | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 乙类 | 67.5 |
| 19398 | 复方氯化钠 | 250ml | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 3.52 |
| 19399 | 复方氯化钠 | 500ml | 袋 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 2.16 |
| 19400 | 复方氯化钠 | 500ml | 袋 | 浙江康吉尔药业有限公司 | 甲类 | 2.46 |
查询服务
Drug Price Query