查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
17781 维生素B2 2ml:5mg 上海浦津林州制药有限公司 乙类 44.99
17782 维生素B6 10mg 广东恒健制药有限公司 甲类 9.50
17783 维生素B6 10mg 南京白敬宇制药有限责任公司 甲类 5.76
17784 维生素B6 10mg 宜昌人福药业有限责任公司 甲类 8.17
17785 维生素B6 10mg 新乡市常乐制药有限责任公司 甲类 7.70
17786 维生素B6 10mg 杭州民生药业股份有限公司 甲类 7.41
17787 维生素B6 10mg 浙江瑞新药业股份有限公司 甲类 10.93
17788 维生素B6 10mg 上海新黄河制药有限公司 甲类 10.82
17789 维生素B6 0.1g 海南双成药业股份有限公司 甲类 1.56
17790 维生素B6 0.1g 海南通用康力制药有限公司 甲类 3.90
17791 维生素B6 0.3g 海南通用康力制药有限公司 甲类 5.98
17792 维生素B6 2ml:0.1g 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 甲类 0.90
17793 维生素B6 1ml:50mg 津药和平(天津)制药有限公司 甲类 0.45
17794 维生素B6 1ml:50mg 常州制药厂有限公司 甲类 0.18
17795 维生素B6 1ml:50mg 山西晋新双鹤药业有限责任公司 甲类 0.45
17796 维生素B6 2ml:0.1g 浙江瑞新药业股份有限公司 甲类 1.72
17797 维生素B6 1ml:50mg 广州白云山天心制药股份有限公司 甲类 0.65
17798 维生素B6 2ml:0.1g 山西晋新双鹤药业有限责任公司 甲类 0.53
17799 维生素B6 2ml:0.1g 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 甲类 0.75
17800 维生素B6 1ml:50mg 国药集团容生制药有限公司 甲类 0.65