查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
17761 维生素C 2ml:0.25g 河南润弘制药股份有限公司 甲类 0.25
17762 维生素C 5ml:1.0g 上海信谊金朱药业有限公司 甲类 0.47
17763 维生素C 2ml:0.25g 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 甲类 0.80
17764 维生素C 5ml:1.0g 成都倍特药业股份有限公司 甲类 2.21
17765 维生素C 5ml:1.0g 宜昌人福药业有限责任公司 甲类 0.90
17766 维生素C 5ml:1.0g 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 甲类 0.81
17767 维生素C 5ml:0.5g 浙江诚意药业股份有限公司 甲类 1.12
17768 维生素C 5ml:0.5g 浙江瑞新药业股份有限公司 甲类 1.57
17769 维生素C 5ml:1.0g 浙江天瑞药业有限公司 甲类 0.86
17770 维生素C 5ml:0.5g 山西晋新双鹤药业有限责任公司 甲类 1.68
17771 维生素C 5ml:1.0g 国药集团容生制药有限公司 甲类 0.58
17772 维生素C 5ml:0.5g 瑞阳制药股份有限公司 甲类 1.28
17773 维生素B2 5mg 广东恒健制药有限公司 甲类 13.1
17774 维生素B2 5mg 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 甲类 4.21
17775 维生素B2 5mg 宜昌人福药业有限责任公司 甲类 8.49
17776 维生素B2 5mg 安阳市华安药业有限责任公司 甲类 1.79
17777 维生素B2 5mg 华中药业股份有限公司 甲类 7.80
17778 维生素B2 5mg 华中药业股份有限公司 甲类 4.77
17779 维生素B2 2ml:5mg 西安风华药业有限公司 乙类 44.9
17780 维生素B2 2ml:5mg 西安汤臣制药有限公司 乙类 42.7