| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17741 | 维生素C | 0.5g | 瓶 | 河北天成药业股份有限公司 | 甲类 | 2.30 |
| 17742 | 维生素C | 维生素C0.5g,无水碳酸钠0.125g | 瓶 | 上海上药新亚药业有限公司 | 甲类 | 0.27 |
| 17743 | 维生素C | 0.25g | 瓶 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 甲类 | 1.73 |
| 17744 | 维生素C | 1.0g | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 甲类 | 2.50 |
| 17745 | 维生素C | 0.5g | 瓶 | 海口市制药厂有限公司 | 甲类 | 2.43 |
| 17746 | 维生素C | 维生素C1.0g与无水碳酸钠0.25g | 瓶 | 上海上药新亚药业有限公司 | 甲类 | 2.87 |
| 17747 | 维生素C | 0.5g | 盒 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 甲类 | 3.3 |
| 17748 | 维生素C | 1.0g | 瓶 | 海口市制药厂有限公司 | 甲类 | 3.08 |
| 17749 | 维生素C | 维生素C0.25g与无水碳酸钠0.062g | 瓶 | 海南伊顺药业有限公司 | 甲类 | 1.47 |
| 17750 | 维生素C | 维生素C1.0g与无水碳酸钠0.25g | 瓶 | 海南伊顺药业有限公司 | 甲类 | 2.70 |
| 17751 | 维生素C | 20ml:2.5g | 瓶 | 河北天成药业股份有限公司 | 甲类 | 1.30 |
| 17752 | 维生素C | 20ml:2.5g | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 甲类 | 0.84 |
| 17753 | 维生素C | 2ml:0.5g | 支 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 0.19 |
| 17754 | 维生素C | 2ml:0.5g | 支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 甲类 | 0.47 |
| 17755 | 维生素C | 5ml:1.0g | 支 | 常州制药厂有限公司 | 甲类 | 0.34 |
| 17756 | 维生素C | 10ml:2g | 支 | 湖北天圣药业有限公司 | 甲类 | 1.80 |
| 17757 | 维生素C | 2ml:0.5g | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 甲类 | 0.35 |
| 17758 | 维生素C | 2ml:0.25g | 支 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 0.40 |
| 17759 | 维生素C | 2ml:0.5g | 盒 | 天方药业有限公司 | 甲类 | 0.17 |
| 17760 | 维生素C | 2ml:0.5g | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 甲类 | 0.27 |
查询服务
Drug Price Query