| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17721 | 复合维生素B | 复方 | 瓶 | 广东恒健制药有限公司 | 乙类 | 9.49 |
| 17722 | 复合维生素B | 复方 | 瓶 | 上海新黄河制药有限公司 | 乙类 | 13.04 |
| 17723 | 复合维生素B | 复方 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 乙类 | 9.00 |
| 17724 | 复合维生素B | 复方 | 瓶 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 乙类 | 9.00 |
| 17725 | 复合维生素B | 复方 | 瓶 | 瑞阳制药股份有限公司 | 乙类 | 13.00 |
| 17726 | 复合维生素B | 复方 | 瓶 | 华中药业股份有限公司 | 乙类 | 7.82 |
| 17727 | 水溶性维生素 | 复方 | 瓶 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乙类 | 8.77 |
| 17728 | 水溶性维生素 | 复方 | 瓶 | 重庆药友制药有限责任公司 | 乙类 | 6.20 |
| 17729 | 水溶性维生素 | 复方 | 瓶 | 成都天台山制药股份有限公司 | 乙类 | 3.17 |
| 17730 | 水溶性维生素 | 复方 | 瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 乙类 | 2.35 |
| 17731 | 维生素C | 0.1g | 瓶 | 上海信谊天平药业有限公司 | 乙类 | 3.2 |
| 17732 | 维生素C | 0.1g | 瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 乙类 | 2.75 |
| 17733 | 维生素C | 0.1g | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 乙类 | 3.50 |
| 17734 | 维生素C | 100mg | 瓶 | 辅仁药业集团有限公司 | 乙类 | 4.80 |
| 17735 | 维生素C | 0.1g | 瓶 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 乙类 | 13.57 |
| 17736 | 维生素C | 0.1g | 瓶 | 浙江天瑞药业有限公司 | 乙类 | 1.41 |
| 17737 | 维生素C | 0.1g | 瓶 | 上海新黄河制药有限公司 | 乙类 | 12.5 |
| 17738 | 维生素C | 0.1g | 瓶 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 乙类 | 39.11 |
| 17739 | 维生素C | 0.1g | 瓶 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 乙类 | 76.26 |
| 17740 | 维生素C | 0.5g | 瓶 | 峨眉山通惠制药有限公司 | 甲类 | 3.90 |
查询服务
Drug Price Query