| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17701 | 维生素D2 | 0.25mg(1万单位) | 盒 | 大连水产药业有限公司 | 甲类 | 90.30 |
| 17702 | 维生素D2 | 每丸含维生素D2400单位 | 盒 | 大连水产药业有限公司 | 甲类 | 42.55 |
| 17703 | 维生素D2 | 每丸含维生素D2400单位 | 盒 | 大连水产药业有限公司 | 甲类 | 62.89 |
| 17704 | 维生素D2 | 每丸含维生素D2400单位 | 盒 | 大连水产药业有限公司 | 甲类 | 21.82 |
| 17705 | 维生素D2 | 0.125mg(5000单位) | 盒 | 大连水产药业有限公司 | 甲类 | 23.08 |
| 17706 | 维生素D2 | 0.25mg(1万IU) | 盒 | 大连水产药业有限公司 | 甲类 | 46.31 |
| 17707 | 维生素D2 | 每丸含维生素D2400单位 | 盒 | 大连水产药业有限公司 | 甲类 | 122.64 |
| 17708 | 维生素B1 | 10mg | 瓶 | 广东恒健制药有限公司 | 乙类 | 4.13 |
| 17709 | 维生素B1 | 10mg | 瓶 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 乙类 | 6.20 |
| 17710 | 维生素B1 | 10mg | 瓶 | 辅仁药业集团有限公司 | 乙类 | 9.63 |
| 17711 | 维生素B1 | 10mg | 瓶 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 乙类 | 3.50 |
| 17712 | 维生素B1 | 10mg | 瓶 | 仁和堂药业有限公司 | 乙类 | 3.72 |
| 17713 | 维生素B1 | 10mg | 瓶 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 乙类 | 8.37 |
| 17714 | 维生素B1 | 10mg | 盒 | 华中药业股份有限公司 | 乙类 | 17.96 |
| 17715 | 维生素B1 | 2ml:0.1g | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 甲类 | 1.00 |
| 17716 | 维生素B1 | 2ml:0.1g | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 甲类 | 0.83 |
| 17717 | 维生素B1 | 2ml:50mg | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 甲类 | 0.34 |
| 17718 | 维生素B1 | 2ml:0.1g | 支 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 0.48 |
| 17719 | 维生素B1 | 2ml:0.1g | 支 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 甲类 | 0.55 |
| 17720 | 维生素B1 | 2ml:100mg | 支 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 甲类 | 0.43 |
查询服务
Drug Price Query