| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35281 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 每片重0.31g | 盒 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 乙类 | 42.95 |
| 35282 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 每支装10ml(含维生素B15mg) | 盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 乙类 | 18.20 |
| 35283 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 每支装10ml | 盒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 乙类 | 18.22 |
| 35284 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 10ml | 盒 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 乙类 | 19.76 |
| 35285 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 每支装10ml(含维生素B15mg) | 盒 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 乙类 | 23.75 |
| 35286 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 每支装10ml(含维生素B15mg) | 盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 乙类 | 36.40 |
| 35287 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 10ml | 盒 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 乙类 | 39.58 |
| 35288 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 每支装10ml(含维生素B15mg) | 盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 乙类 | 72.80 |
| 35289 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 每支装10ml(含维生素B1 5mg) | 盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 乙类 | 43.68 |
| 35290 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 每支装10mL | 盒 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 乙类 | 35.62 |
| 35291 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 每支装10ml(含维生素b1 5mg) | 盒 | 江苏聚荣制药集团有限公司 | 乙类 | 19.95 |
| 35292 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 每支装10ml(含维生素B15mg) | 盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 乙类 | 18.20 |
| 35293 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 每支装10ml(含维生素B15mg) | 盒 | 江苏聚荣制药集团有限公司 | 乙类 | 36.44 |
| 35294 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 每支装10ml(含维生素B15mg) | 盒 | 江苏聚荣制药集团有限公司 | 乙类 | 87.46 |
| 35295 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 每支装10ml(含维生素B15mg) | 盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 乙类 | 36.40 |
| 35296 | 补脑安神片(胶囊) | 每粒装0.3g | 盒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 乙类 | 46.00 |
| 35297 | 补脑安神片(胶囊) | 每粒装0.3g | 盒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 乙类 | 67.99 |
| 35298 | 补脑安神片(胶囊) | 0.35g | 盒 | 泰华天然生物制药有限公司 | 乙类 | 38.16 |
| 35299 | 补脑安神片(胶囊) | 80片/瓶 | 瓶 | 湖北广仁药业有限公司 | 乙类 | 32.00 |
| 35300 | 甜梦胶囊(口服液) | 10ml(相当于总药材6.53g) | 盒 | 荣昌制药(淄博)有限公司 | 乙类 | 43.96 |
查询服务
Drug Price Query