| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35221 | 枣仁安神胶囊(颗粒、液) | 每袋装5g | 盒 | 台州南峰药业有限公司 | 乙类 | 28.93 |
| 35222 | 枣仁安神胶囊(颗粒、液) | 5g | 盒 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 乙类 | 29.31 |
| 35223 | 枣仁安神胶囊(颗粒、液) | 每袋装5g | 盒 | 台州南峰药业有限公司 | 乙类 | 48.22 |
| 35224 | 枣仁安神胶囊(颗粒、液) | 5g | 盒 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 乙类 | 58.62 |
| 35225 | 枣仁安神胶囊(颗粒、液) | 每袋装5g | 盒 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 乙类 | 19.54 |
| 35226 | 枣仁安神胶囊(颗粒、液) | 每袋装5g | 盒 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 乙类 | 39.08 |
| 35227 | 枣仁安神胶囊(颗粒、液) | 每支装10ml | 盒 | 辽宁仙草堂药业有限公司 | 乙类 | 65.19 |
| 35228 | 枣仁安神胶囊(颗粒、液) | 10ml | 盒 | 江苏聚荣制药集团有限公司 | 乙类 | 104.62 |
| 35229 | 枣仁安神胶囊(颗粒、液) | 每支装10ml | 盒 | 辽宁仙草堂药业有限公司 | 乙类 | 90.8 |
| 35230 | 枣仁安神胶囊(颗粒、液) | 每支装10ml | 盒 | 辽宁仙草堂药业有限公司 | 乙类 | 127.12 |
| 35231 | 枣仁安神胶囊(颗粒、液) | 每支装10ml | 盒 | 江苏聚荣制药集团有限公司 | 乙类 | 418.48 |
| 35232 | 枣仁安神胶囊(颗粒、液) | 每支装10ml | 盒 | 辽宁仙草堂药业有限公司 | 乙类 | 272.4 |
| 35233 | 枣仁安神胶囊(颗粒、液) | 每支装10ml | 盒 | 辽宁仙草堂药业有限公司 | 乙类 | 381.36 |
| 35234 | 枣仁安神胶囊(颗粒、液) | 每支装10ml | 盒 | 辽宁仙草堂药业有限公司 | 乙类 | 435.84 |
| 35235 | 枣仁安神胶囊(颗粒、液) | 每支装10ml | 盒 | 辽宁仙草堂药业有限公司 | 乙类 | 544.8 |
| 35236 | 参芪五味子片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.25g | 盒 | 甘肃兰药药业有限公司 | 乙类 | 116.05 |
| 35237 | 参芪五味子片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.21g | 盒 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 乙类 | 32.90 |
| 35238 | 参芪五味子片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.2g | 盒 | 吉林高邈药业股份有限公司 | 乙类 | 72.00 |
| 35239 | 参芪五味子片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.21g | 盒 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 乙类 | 273.26 |
| 35240 | 参芪五味子片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.25克 | 盒 | 甘肃兰药药业有限公司 | 乙类 | 48.00 |
查询服务
Drug Price Query