| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35301 | 乌灵胶囊 | 0.33g | 盒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 甲类 | 20.03 |
| 35302 | 乌灵胶囊 | 0.33g | 盒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 甲类 | 29.60 |
| 35303 | 乌灵胶囊 | 0.33g | 盒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 甲类 | 39.05 |
| 35304 | 乌灵胶囊 | 0.33g | 盒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 甲类 | 57.71 |
| 35305 | 乌灵胶囊 | 每粒装0.33g | 盒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 甲类 | 112.53 |
| 35306 | 小儿黄龙颗粒 | 5g | 盒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 乙类 | 114.22 |
| 35307 | 朱砂安神丸(片) | 每45粒重9g | 盒 | 药都制药集团股份有限公司 | 乙类 | 46.5 |
| 35308 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每粒装0.3g | 盒 | 康县独一味生物制药有限公司 | 乙类 | 11.84 |
| 35309 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每粒装0.3g | 瓶 | 康县独一味生物制药有限公司 | 乙类 | 14.68 |
| 35310 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每粒装0.3g | 瓶 | 康县独一味生物制药有限公司 | 乙类 | 16.25 |
| 35311 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每粒装0.3g | 瓶 | 康县独一味生物制药有限公司 | 乙类 | 19.38 |
| 35312 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每粒装0.3g | 瓶 | 康县独一味生物制药有限公司 | 乙类 | 20.93 |
| 35313 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每粒装0.3g | 瓶 | 康县独一味生物制药有限公司 | 乙类 | 28.64 |
| 35314 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每袋装10g(相当于饮片3g) | 盒 | 江苏融昱药业有限公司 | 乙类 | 31.80 |
| 35315 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每袋装5g(无蔗糖) | 盒 | 四川省三星堆制药有限公司 | 乙类 | 6.49 |
| 35316 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每袋装2g | 盒 | 河南省洛正药业有限责任公司 | 乙类 | 7.32 |
| 35317 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每袋装3g(每1g相当于饮片1.0g) | 盒 | 浙江景岳堂药业有限公司 | 乙类 | 5.52 |
| 35318 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 4g(相当于3g生药材) | 盒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 乙类 | 19.92 |
| 35319 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 5g(相当于3g生药材) | 盒 | 江西广信药业有限公司 | 乙类 | 24.20 |
| 35320 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 2g | 盒 | 海南新世通制药有限公司 | 乙类 | 15.12 |
查询服务
Drug Price Query