| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35261 | 养血安神片(颗粒) | 0.25g(基片重)(相当于总药材1.1g) | 盒 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 乙类 | 5.90 |
| 35262 | 养血安神片(颗粒) | 0.25g(基片重)(相当于总药材1.1g) | 盒 | 葵花药业集团(佳木斯)有限公司 | 乙类 | 215.12 |
| 35263 | 养血安神片(颗粒) | 每片重0.27g | 盒 | 河北唐威药业有限公司 | 乙类 | 94.29 |
| 35264 | 养血安神片(颗粒) | 每片重0.27g | 盒 | 河北唐威药业有限公司 | 乙类 | 183.87 |
| 35265 | 养血安神片(颗粒) | 每片重0.27g | 盒 | 河北唐威药业有限公司 | 乙类 | 57.64 |
| 35266 | 养血安神片(颗粒) | 0.25g(基片重)(相当于总药材1.1g) | 袋 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 乙类 | 5.79 |
| 35267 | 养血安神片(颗粒) | 0.25g(基片重)(相当于总药材1.1g) | 瓶 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 乙类 | 11.29 |
| 35268 | 舒眠片(胶囊) | 0.4g | 盒 | 贵州大隆药业有限责任公司 | 乙类 | 32.19 |
| 35269 | 舒眠片(胶囊) | 每片重0.48g | 盒 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 乙类 | 64.37 |
| 35270 | 参郁宁神片 | 每片重0.62g( 相当于饮片 3.76g) | 瓶 | 广东思济药业有限公司 | 乙类 | 116.16 |
| 35271 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 0.3g | 盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 乙类 | 31.08 |
| 35272 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 每粒装0.28g | 盒 | 精华制药集团股份有限公司 | 乙类 | 37.89 |
| 35273 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 2g | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 乙类 | 17.89 |
| 35274 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 1g | 盒 | 广东百科制药有限公司 | 乙类 | 18.52 |
| 35275 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 1g | 盒 | 广东百科制药有限公司 | 乙类 | 22.73 |
| 35276 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 每袋装1g | 盒 | 广东百科制药有限公司 | 乙类 | 56 |
| 35277 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 每袋装1g | 盒 | 广东百科制药有限公司 | 乙类 | 28 |
| 35278 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 薄膜衣片每片重0.31克 | 盒 | 长春海外制药集团有限公司 | 乙类 | 34.39 |
| 35279 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 0.31g | 盒 | 通化茂祥制药有限公司 | 乙类 | 20.69 |
| 35280 | 安神补脑片(胶囊、颗粒、液) | 薄膜衣片每片重0.31克 | 盒 | 长春海外制药集团有限公司 | 乙类 | 160.92 |
查询服务
Drug Price Query