| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35241 | 参芪五味子片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.25g | 盒 | 甘肃兰药药业有限公司 | 乙类 | 226.3 |
| 35242 | 参芪五味子片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.25g | 盒 | 甘肃兰药药业有限公司 | 乙类 | 269.76 |
| 35243 | 参芪五味子片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.25g | 盒 | 甘肃兰药药业有限公司 | 乙类 | 441.28 |
| 35244 | 参芪五味子片(胶囊、颗粒) | 3g | 盒 | 康县独一味生物制药有限公司 | 乙类 | 39.02 |
| 35245 | 参芪五味子片(胶囊、颗粒) | 0.26g | 瓶 | 康县独一味生物制药有限公司 | 乙类 | 21.60 |
| 35246 | 活力苏口服液 | 10ml | 盒 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 乙类 | 35.00 |
| 35247 | 七叶神安片 | 含三七叶总皂苷50mg | 盒 | 浙江惠松制药有限公司 | 乙类 | 9.05 |
| 35248 | 七叶神安片 | 0.166g(含三七叶总皂苷50mg) | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 乙类 | 12.50 |
| 35249 | 七叶神安片 | 每片含三七叶总皂苷100mg | 盒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 乙类 | 11.77 |
| 35250 | 七叶神安片 | 50mg | 盒 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 乙类 | 22.02 |
| 35251 | 七叶神安片 | 0.4g(含三七叶总皂苷0.1g) | 盒 | 广西百琪药业有限公司 | 乙类 | 33.67 |
| 35252 | 七叶神安片 | 0.22g(含三七叶总皂苷0.1g) | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 乙类 | 17.00 |
| 35253 | 养血安神片(颗粒) | 3g | 盒 | 河北万岁药业有限公司 | 乙类 | 18.00 |
| 35254 | 养血安神片(颗粒) | 每袋装3g(无蔗糖) | 盒 | 昆明中药厂有限公司 | 乙类 | 38.52 |
| 35255 | 养血安神片(颗粒) | 3g | 盒 | 河北万岁药业有限公司 | 乙类 | 36.40 |
| 35256 | 养血安神片(颗粒) | 3g | 盒 | 河北万岁药业有限公司 | 乙类 | 81.90 |
| 35257 | 养血安神片(颗粒) | 3g | 盒 | 河北万岁药业有限公司 | 乙类 | 54.60 |
| 35258 | 养血安神片(颗粒) | 3g(无蔗糖) | 盒 | 河北万岁药业有限公司 | 乙类 | 163.80 |
| 35259 | 养血安神片(颗粒) | 0.27g | 盒 | 石药集团河北唐威药业有限公司 | 乙类 | 20.00 |
| 35260 | 养血安神片(颗粒) | 0.25g(基片重)(相当于总药材1.1g) | 盒 | 葵花药业集团(佳木斯)有限公司 | 乙类 | 12.00 |
查询服务
Drug Price Query