| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35321 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每袋装1.2g(相当于饮片3g) | 盒 | 国药普兰特(青海)药业有限公司 | 乙类 | 29.80 |
| 35322 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每袋装2g | 盒 | 朝阳龙城制药有限公司 | 乙类 | 6.93 |
| 35323 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 4g(相当于3g生药材) | 盒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 乙类 | 29.56 |
| 35324 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 3g(相当于3g生药材) | 盒 | 四川峨嵋山药业有限公司 | 乙类 | 18.23 |
| 35325 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 6g(相当于3g生药材) | 盒 | 江苏融昱药业有限公司 | 乙类 | 30.00 |
| 35326 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每袋装1g | 盒 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 乙类 | 24.50 |
| 35327 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每袋装3g(无糖型) | 盒 | 康县独一味生物制药有限公司 | 乙类 | 23.57 |
| 35328 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 片心重0.26g | 瓶 | 康县独一味生物制药有限公司 | 乙类 | 16.76 |
| 35329 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每片重0.28g | 盒 | 康县独一味生物制药有限公司 | 乙类 | 12.22 |
| 35330 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每片重0.28g | 盒 | 康县独一味生物制药有限公司 | 乙类 | 16.12 |
| 35331 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每片重0.28g | 瓶 | 康县独一味生物制药有限公司 | 乙类 | 19.99 |
| 35332 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 片心重0.26g | 盒 | 康县独一味生物制药有限公司 | 乙类 | 12.21 |
| 35333 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每粒装0.6g | 盒 | 山西黄河中药有限公司 | 乙类 | 10.72 |
| 35334 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 0.55g | 盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 乙类 | 11.76 |
| 35335 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每粒装0.58g | 盒 | 康县独一味生物制药有限公司 | 乙类 | 14.37 |
| 35336 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 0.55g | 盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 乙类 | 17.38 |
| 35337 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 0.5g | 盒 | 江西欧氏药业有限责任公司 | 乙类 | 16.06 |
| 35338 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 每粒装0.64g | 盒 | 海南海神同洲制药有限公司 | 乙类 | 9.59 |
| 35339 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 0.5g | 盒 | 江西欧氏药业有限责任公司 | 乙类 | 23.74 |
| 35340 | 独一味丸(片、胶囊、颗粒、软胶囊) | 0.5g | 盒 | 江西欧氏药业有限责任公司 | 乙类 | 29.43 |
查询服务
Drug Price Query