| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35101 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 甲类 | 31.30 |
| 35102 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 安徽省精诚徽药药业有限公司 | 甲类 | 13.05 |
| 35103 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 正大青春宝药业有限公司 | 甲类 | 50.00 |
| 35104 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 10ml | 盒 | 江西诚志永丰药业有限责任公司 | 甲类 | 12.00 |
| 35105 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 湖北民康制药有限公司 | 甲类 | 22.70 |
| 35106 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 西安阿房宫药业股份有限公司 | 甲类 | 18.50 |
| 35107 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 甲类 | 5.94 |
| 35108 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 10ml | 盒 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 甲类 | 18.35 |
| 35109 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 郑州瑞星药业有限公司 | 甲类 | 11.00 |
| 35110 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 长春雷允上药业有限公司 | 甲类 | 16.11 |
| 35111 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 吉林省北芪科技制药有限公司 | 甲类 | 8.58 |
| 35112 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 吉林一正药业集团有限公司 | 甲类 | 20.88 |
| 35113 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10毫升 | 盒 | 黑龙江瑞格制药有限公司 | 甲类 | 5.79 |
| 35114 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 广西维威制药有限公司 | 甲类 | 46.80 |
| 35115 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10毫升 | 盒 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 甲类 | 14.22 |
| 35116 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 10ml/支 | 盒 | 江西和盈药业有限公司 | 甲类 | 16.87 |
| 35117 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 四川天德制药有限公司 | 甲类 | 13.04 |
| 35118 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml(相当于饮片4g) | 盒 | 太极集团四川天诚制药有限公司 | 甲类 | 21.50 |
| 35119 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 甲类 | 59.40 |
| 35120 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 吉林一正药业集团有限公司 | 甲类 | 25.05 |
查询服务
Drug Price Query