| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35061 | 参麦注射液 | 100ml/瓶 | 盒 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 甲类 | 46.15 |
| 35062 | 参麦注射液 | 每瓶装100ml | 盒 | 河北神威药业有限公司 | 甲类 | 40.77 |
| 35063 | 参麦注射液 | 100ml | 盒 | 正大青春宝药业有限公司 | 甲类 | 48.56 |
| 35064 | 参麦注射液 | 每瓶装100ml | 盒 | 大理药业股份有限公司 | 甲类 | 46.20 |
| 35065 | 参麦注射液 | 10ml | 支 | 云南植物药业有限公司 | 甲类 | 1.48 |
| 35066 | 参麦注射液 | 10ml | 盒 | 正大青春宝药业有限公司 | 甲类 | 9.68 |
| 35067 | 参麦注射液 | 20ml | 支 | 云南植物药业有限公司 | 甲类 | 3.33 |
| 35068 | 参麦注射液 | 10ml | 支 | 神威药业集团有限公司 | 甲类 | 4.10 |
| 35069 | 参麦注射液 | 20ml | 支 | 正大青春宝药业有限公司 | 甲类 | 9.70 |
| 35070 | 参麦注射液 | 每瓶装50ml | 盒 | 大理药业股份有限公司 | 甲类 | 23.10 |
| 35071 | 参麦注射液 | 每支装20ml | 支 | 神威药业集团有限公司 | 甲类 | 8.20 |
| 35072 | 参麦注射液 | 50ml/瓶 | 盒 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 甲类 | 17.73 |
| 35073 | 参麦注射液 | 每瓶装50ml | 盒 | 河北神威药业有限公司 | 甲类 | 24.29 |
| 35074 | 参麦注射液 | 50ml | 盒 | 正大青春宝药业有限公司 | 甲类 | 24.28 |
| 35075 | 参麦注射液 | 每支装10ml | 支 | 大理药业股份有限公司 | 甲类 | 4.62 |
| 35076 | 参麦注射液 | 每支装20ml | 支 | 四川川大华西药业股份有限公司 | 甲类 | 12.42 |
| 35077 | 参麦注射液 | 50ml | 瓶 | 四川升和药业股份有限公司 | 甲类 | 18.09 |
| 35078 | 参麦注射液 | 20ml | 支 | 四川升和药业股份有限公司 | 甲类 | 4.87 |
| 35079 | 参麦注射液 | 10ml/支 | 支 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 甲类 | 6.19 |
| 35080 | 参麦注射液 | 20ml/支 | 支 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 甲类 | 9.87 |
查询服务
Drug Price Query