| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35121 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10毫升 | 盒 | 河南福森药业有限公司 | 甲类 | 18.36 |
| 35122 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 吉林一正药业集团有限公司 | 甲类 | 12.53 |
| 35123 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 四川天德制药有限公司 | 甲类 | 11.59 |
| 35124 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 甲类 | 18.79 |
| 35125 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 安徽省精诚徽药药业有限公司 | 甲类 | 26.10 |
| 35126 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 安徽省精诚徽药药业有限公司 | 甲类 | 39.15 |
| 35127 | 生脉饮口服液 | 10ml | 盒 | 长春大政药业科技有限公司 | 乙类 | 39.80 |
| 35128 | 生脉饮口服液 | 每1ml相当于饮片0.4g,每支装10ml(无蔗糖) | 盒 | 黑龙江久久药业有限责任公司 | 乙类 | 18.60 |
| 35129 | 生脉饮口服液 | 每1ml相当于饮片0.4g,每支装10ml(无蔗糖) | 盒 | 黑龙江久久药业有限责任公司 | 乙类 | 27.90 |
| 35130 | 生脉饮口服液 | 每1ml相当于饮片0.4g,每支装10ml(无蔗糖) | 盒 | 黑龙江久久药业有限责任公司 | 乙类 | 139.50 |
| 35131 | 生脉饮口服液 | 每支装10ml | 盒 | 长春大政药业科技有限公司 | 乙类 | 179.10 |
| 35132 | 生脉饮口服液 | 每1ml相当于饮片0.4g,每支装10ml(无蔗糖) | 盒 | 黑龙江久久药业有限责任公司 | 乙类 | 279.00 |
| 35133 | 生脉注射液 | 每支装10ml | 支 | 国药集团宜宾制药有限责任公司 | 甲类 | 2.08 |
| 35134 | 生脉注射液 | 10ml | 支 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 甲类 | 1.97 |
| 35135 | 生脉注射液 | 50ml | 盒 | 常熟雷允上制药有限公司 | 甲类 | 24.79 |
| 35136 | 生脉注射液 | 每支装20ml | 支 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 甲类 | 6.50 |
| 35137 | 生脉注射液 | 每瓶装50ml | 盒 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 甲类 | 20.33 |
| 35138 | 生脉注射液 | 每支装20ml | 支 | 国药集团宜宾制药有限责任公司 | 甲类 | 4.87 |
| 35139 | 生脉注射液 | 10ml | 支 | 常熟雷允上制药有限公司 | 甲类 | 3.64 |
| 35140 | 生脉注射液 | 每支装5ml | 支 | 江苏苏中药业集团生物制药有限公司 | 甲类 | 2.46 |
查询服务
Drug Price Query