| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35081 | 参松养心胶囊 | 每粒装0.4g | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 甲类 | 25.48 |
| 35082 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每粒装0.35g | 盒 | 国药集团宜宾制药有限责任公司 | 甲类 | 26.76 |
| 35083 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每粒装0.35g | 盒 | 复寿堂药业河南省有限公司 | 甲类 | 15.19 |
| 35084 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每粒装0.35g | 盒 | 国药集团宜宾制药有限责任公司 | 甲类 | 9.28 |
| 35085 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每袋装10g | 盒 | 西安科力药业有限公司 | 甲类 | 25.60 |
| 35086 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每袋装10g | 盒 | 西安科力药业有限公司 | 甲类 | 51.20 |
| 35087 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 10克 | 盒 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 甲类 | 18.90 |
| 35088 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每袋装10g | 盒 | 西安科力药业有限公司 | 甲类 | 256.00 |
| 35089 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 湖北民康制药有限公司 | 甲类 | 13.62 |
| 35090 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 湖北纽兰药业有限公司 | 甲类 | 27.46 |
| 35091 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 四川天德制药有限公司 | 甲类 | 14.49 |
| 35092 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 四川双新制药有限公司 | 甲类 | 12.03 |
| 35093 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 甲类 | 9.90 |
| 35094 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 10ml | 盒 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 甲类 | 15.29 |
| 35095 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 10ml | 盒 | 河南省康华药业股份有限公司 | 甲类 | 17.99 |
| 35096 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 10ml | 盒 | 洛阳顺势药业有限公司 | 甲类 | 15.03 |
| 35097 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 郑州瑞星药业有限公司 | 甲类 | 9.90 |
| 35098 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10ml | 盒 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 甲类 | 11.88 |
| 35099 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10毫升 | 盒 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 甲类 | 8.89 |
| 35100 | 生脉饮、生脉胶囊(颗粒) | 每支装10毫升 | 盒 | 黑龙江瑞格制药有限公司 | 甲类 | 9.66 |
查询服务
Drug Price Query