| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35141 | 生脉注射液 | 10ml/支 | 支 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 甲类 | 4.93 |
| 35142 | 生脉注射液 | 每支装20ml | 支 | 常熟雷允上制药有限公司 | 甲类 | 6.76 |
| 35143 | 生脉注射液 | 每支装10ml | 支 | 江苏苏中药业集团生物制药有限公司 | 甲类 | 4.93 |
| 35144 | 生脉注射液 | 20ml/支 | 支 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 甲类 | 7.96 |
| 35145 | 生脉注射液 | 每支装20ml | 支 | 江苏苏中药业集团生物制药有限公司 | 甲类 | 9.87 |
| 35146 | 生脉注射液 | 每支装25ml | 支 | 江苏苏中药业集团生物制药有限公司 | 甲类 | 12.33 |
| 35147 | 生脉饮(人参方) | 10ml | 盒 | 四平正和制药有限公司 | 乙类 | 57.11 |
| 35148 | 生脉饮(人参方) | 10ml | 盒 | 吉林巨仁堂药业股份有限公司 | 乙类 | 46.71 |
| 35149 | 生脉饮(人参方) | 每支装10ml | 盒 | 吉林省康福药业有限公司 | 乙类 | 13.60 |
| 35150 | 生脉饮(人参方) | 每支装10ml | 盒 | 广西维威制药有限公司 | 乙类 | 56.16 |
| 35151 | 生脉饮(人参方) | 10ml | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 乙类 | 46.80 |
| 35152 | 生脉饮(人参方) | 10ml | 盒 | 四平正和制药有限公司 | 乙类 | 142.77 |
| 35153 | 生脉饮(人参方) | 每支装10ml | 盒 | 广西维威制药有限公司 | 乙类 | 93.60 |
| 35154 | 生脉饮(人参方) | 每支装10ml | 盒 | 广西维威制药有限公司 | 乙类 | 421.20 |
| 35155 | 生脉饮(人参方) | 每支装10ml | 盒 | 广西维威制药有限公司 | 乙类 | 561.60 |
| 35156 | 生脉饮(人参方) | 每支装10ml | 盒 | 广西维威制药有限公司 | 乙类 | 280.80 |
| 35157 | 生脉饮(人参方) | 每支装10ml | 盒 | 四平正和制药有限公司 | 乙类 | 285.54 |
| 35158 | 生脉饮(人参方) | 每支装10ml | 盒 | 四平正和制药有限公司 | 乙类 | 428.31 |
| 35159 | 生脉饮(人参方) | 10ml | 盒 | 吉林巨仁堂药业股份有限公司 | 乙类 | 428.40 |
| 35160 | 生脉饮(人参方) | 每支装10ml | 盒 | 吉林省康福药业有限公司 | 乙类 | 8.16 |
查询服务
Drug Price Query