| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 25040401407 | 激素类肿瘤相关物质(HTM)测定 | 项 | 40 |
| 25040401408 | 基因类肿瘤相关物质(GTM)测定 | 项 | 40 |
| 25040401500 | 铁蛋白测定 | 项 | 18 |
| 25040401600 | 显形胶质蛋白(AP)测定 | 项 | 20 |
| 25040401700 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定(◇) | 项 | 35 |
| 25040401800 | 触珠蛋白测定 | 项 | 10 |
| 25040401900 | 酸性糖蛋白测定 | 项 | 10 |
| 25040402000 | 细菌抗原分析 | 项 | 20 |
| 25040402600 | 甲胎蛋白异质体(AFP-L3) | 项 | 97 |
| 25040490100 | 肿瘤标志物检测 | 次 | 100 |
| 25040490200 | 胃蛋白酶原Ⅰ | 项 | 64 |
| 25040490300 | 胃蛋白酶原Ⅱ | 项 | 64 |
| 25040490400 | 异常糖链糖蛋白检测(TAP) | 项 | 191 |
| 25040490500 | 壳多糖酶3样蛋白1(CHI3L1) | 次 | 304 |
| 25040490600 | 肺癌七种自身抗体检测 | 次 | 360 |
| 25040490700 | 异常凝血酶原(PIVKA-II) | 次 | 120 |
| 25040500100 | 总IgE测定 | 项 | 30 |
| 25040500200 | 吸入物变应原筛查 | 人次 | 60 |
| 25040500300 | 食入物变应原筛查 | 人次 | 60 |
| 25040500400 | 特殊变应原(多价变应原)筛查 | 人次 | 60 |
查询服务
Medical Service Price