| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 25040391100 | 幽门螺杆菌现症感染蛋白抗体测定 | 项 | 108 |
| 25040391300 | 丙肝 RNA 测定(低拷贝内标定量) | 项 | 340 |
| 25040391400 | 结核感染T细胞检测 | 次 | 477 |
| 25040391500 | 肺炎支原体抗原检测 | 次 | 50 |
| 25040391600 | 结核分枝杆菌抗原检测 | 次 | 50 |
| 25040391700 | 腺病毒抗原检测 | 次 | 40 |
| 25040391800 | 新型冠状病毒IgG抗体(包括总抗体)检测 | 次 | 20 |
| 25040391800 | 新型冠状病毒IgG抗体(包括总抗体)检测(限发热门诊) | 次 | 20 |
| 25040391900 | 新型冠状病毒IgM抗体检测 | 次 | 20 |
| 25040391900 | 新型冠状病毒IgM抗体检测(限发热门诊) | 次 | 20 |
| 25040392000 | 新型冠状病毒抗原检测(限发热门诊) | 次 | 2 |
| 25040400100 | 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 35 |
| 25040400200 | 甲胎蛋白测定 | 项 | 25 |
| 25040400300 | 副蛋白免疫学检查 | 项 | 30 |
| 25040400400 | 碱性胎儿蛋白测定(BFP) | 项 | 30 |
| 25040400500 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 项 | 40 |
| 25040400600 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 项 | 40 |
| 25040400700 | 复合前列腺特异性抗原(CPSA)测定 | 项 | 30 |
| 25040400800 | 前列腺酸性磷酸酶测定(PAP) | 项 | 40 |
| 25040400900 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 项 | 40 |
查询服务
Medical Service Price