| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 25040401000 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 项 | 40 |
| 25040401100 | 糖类抗原测定 | 每抗原 | 40 |
| 25040401101 | 糖类抗原CA-29测定 | 项 | 40 |
| 25040401102 | 糖类抗原CA-50测定 | 项 | 40 |
| 25040401103 | 糖类抗原CA15-3测定 | 项 | 40 |
| 25040401104 | 糖类抗原CA-130测定 | 项 | 40 |
| 25040401105 | 糖类抗原CA19-9测定 | 项 | 40 |
| 25040401106 | 糖类抗原CA24-2测定 | 项 | 40 |
| 25040401107 | 糖类抗原CA-125测定 | 项 | 40 |
| 25040401108 | 糖类抗原CA72-4测定 | 项 | 40 |
| 25040401109 | 糖类抗原CA-27测定 | 项 | 40 |
| 25040401200 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 项 | 40 |
| 25040401300 | 肿瘤坏死因子测定(TNF) | 项 | 35.6 |
| 25040401400 | 其他肿瘤相关抗原测定(◇) | 项 | 40 |
| 25040401401 | 胃癌相关抗原(MG-Ags)测定 | 项 | 40 |
| 25040401402 | 宫颈癌相关抗原(TA-4)测定 | 项 | 40 |
| 25040401403 | 肿瘤胚胎性相关物质(CETM)测定 | 项 | 40 |
| 25040401404 | 蛋白质类肿瘤相关物质(PTM)测定 | 项 | 40 |
| 25040401405 | 糖类肿瘤相关物质(CTM)测定 | 项 | 40 |
| 25040401406 | 酶类肿瘤相关物质(ETM)测定 | 项 | 40 |
查询服务
Medical Service Price