| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 25010402600 | 精子顶体酶活性定量测定 | 项 | 80 |
| 25010402700 | 精浆弹性硬蛋白酶定量 | 项 | 80 |
| 25010402800 | 精浆(全精)乳酸脱氢酶X同工酶定量检测 | 项 | 80 |
| 25010402900 | 精浆中性α-葡萄糖苷酶活性测定 | 项 | 80 |
| 25010403000 | 精液白细胞过氧化物酶染色检查 | 项 | 80 |
| 25010403100 | 精浆锌测定 | 项 | 20 |
| 25010403200 | 精浆柠檬酸定量检测 | 项 | 80 |
| 25010403300 | 精子膜表面抗体免疫珠试验 | 项 | 80 |
| 25010403500 | 抗精子抗体混合凝集试验 | 项 | 53 |
| 25010490100 | 胸腹水细胞染色体检查 | 次 | 100 |
| 25010490200 | 胸腹水细胞AgNOR检查 | 次 | 30 |
| 25010490300 | 精子运动轨迹分析(计算机辅助) | 项 | 40 |
| 25020100100 | 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 60 |
| 25020100200 | 骨髓有核细胞计数 | 次 | 10 |
| 25020100300 | 骨髓巨核细胞计数 | 项 | 10 |
| 25020100400 | 造血干细胞计数 | 项 | 60 |
| 25020100500 | 骨髓造血祖细胞培养 | 项 | 60 |
| 25020100501 | 粒-单系祖细胞培养 | 项 | 60 |
| 25020100502 | 红细胞系祖细胞培养 | 项 | 60 |
| 25020100503 | 造血祖细胞培养 | 项 | 60 |
查询服务
Medical Service Price