| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 25020203400 | 直接抗人球蛋白试验(Coombs') | 项 | 5 |
| 25020203401 | 直接抗人球蛋白试验IgG | 项 | 5 |
| 25020203402 | 直接抗人球蛋白试验IgA | 项 | 5 |
| 25020203403 | 直接抗人球蛋白试验IgM | 项 | 5 |
| 25020203404 | 直接抗人球蛋白试验C3 | 项 | 5 |
| 25020203500 | 间接抗人球蛋白试验 | 项 | 5 |
| 25020203600 | 红细胞电泳测定 | 项 | 5 |
| 25020203700 | 红细胞膜蛋白电泳测定 | 项 | 5 |
| 25020203800 | 肽链裂解试验 | 项 | 10 |
| 25020203900 | 新生儿溶血症筛查(◇) | 组 | 200 |
| 25020204000 | 红细胞九分图分析 | 项 | 5 |
| 25020204100 | 红细胞游离原卟啉测定 | 项 | 4 |
| 25020204200 | 磷酸葡萄糖异构酶(GPI)测定 | 项 | 40 |
| 25020204300 | 磷酸葡萄糖变位酶(PGM)测定 | 项 | 40 |
| 25020300100 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定(◇) | 项 | 15 |
| 25020300101 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIgG)测定(◇) | 项 | 15 |
| 25020300102 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIgA)测定(◇) | 项 | 15 |
| 25020300103 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIgM)测定(◇) | 项 | 15 |
| 25020300200 | 血小板相关补体C3测定(PAC3) | 项 | 15 |
| 25020300300 | 抗血小板膜糖蛋白自身抗体测定 | 项 | 15 |
查询服务
Medical Service Price