| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 25010202500 | 尿液爱迪氏计数(Addis) | 项 | 1 |
| 25010202600 | 尿三杯试验 | 次 | 15 |
| 25010202700 | 一小时尿沉渣计数 | 次 | 3 |
| 25010202800 | 一小时尿细胞排泄率 | 项 | 3 |
| 25010202900 | 尿沉渣白细胞分类 | 次 | 3 |
| 25010203000 | 尿十二小时E/C值测定 | 项 | 3 |
| 25010203100 | 尿中病毒感染细胞检查 | 项 | 3 |
| 25010203200 | 尿中包涵体检查 | 项 | 3 |
| 25010203300 | 尿酸化功能测定 | 项 | 3 |
| 25010203400 | 尿红细胞位相 | 项 | 8.7 |
| 25010290100 | 尿胰蛋白酶原-2检测 | 项 | 50 |
| 25010300100 | 粪便常规 | 次 | 3 |
| 25010300200 | 粪便隐血试验(OB) | 项 | 3 |
| 25010300201 | 其他体液标本隐血试验(OB) | 项 | 3 |
| 25010300300 | 粪胆素检查 | 项 | 2 |
| 25010300400 | 粪便乳糖不耐受测定 | 项 | 2 |
| 25010300500 | 粪苏丹III染色检查 | 项 | 2 |
| 25010400100 | 胸腹水常规检查 | 次 | 3 |
| 25010400200 | 胸腹水细胞学检查 | 次 | 10 |
| 25010400300 | 脑脊液检查(CSF) | 次 | 3 |
查询服务
Medical Service Price